Gold Price in Jordon ๐ฏ๐ด

Today, the Gold Rate in Jordon is JOD 78.68 per Gram for 24 Carat Gold.
Today Gold Rates in Jordon (JOD)
Weight | 24K Gold | 22K Gold |
---|---|---|
1 Gram | JOD 78.68 | JOD 72.23 |
5 Gram | JOD 393.4 | JOD 361.15 |
10 Gram | JOD 786.8 | JOD 722.3 |
1 Tola | JOD 916.41 | JOD 841.26 |
1 Ounce | JOD 2,443.49 | JOD 2,243.12 |
50 Gram | JOD 3934 | JOD 3611.5 |
Last Update: Tuesday, April 22nd, 2025
1 Tola Gold Rate in Jordon
Today, the Gold Price in Jordon of 1 Tola is JOD 2,443.49 for 24 Carat Gold.
Per Tola | Today Gold Rate |
---|---|
24K Gold 1 Tola | JOD 916.41 |
22K Gold 1 Tola | JOD 841.26 |
18K Gold 1 Tola | JOD 687.31 |
1 ounce Gold rate in Jordon
Weight | Today Gold Rate |
---|---|
24K Gold 1 Ounce | JOD 2,443.49 |
22K Gold 1 Ounce | JOD 2,243.12 |
21K Gold 1 Ounce | JOD 2,138.05 |
18K Gold 1 Ounce | JOD 1,832.62 |
Gold Price in Jordon today 24 Carat
Gold Price in Jordon Today 24 Carat is JOD 78.68 per Gram.
Weight Per Gram | Today Gold Rate |
---|---|
1 Gram | JOD 78.68 |
5 Gram | JOD 393.4 |
10 Gram | JOD 786.8 |
50 Gram | JOD 3934 |
100 Gram | JOD 7868 |
Gold Price in Jordon Today 22 Carat
Gold Price in Jordon Today 22 Carat is JOD 72.23 per Gram.
Weight Per Gram | Today Gold Rate |
---|---|
1 Gram | JOD 72.23 |
5 Gram | JOD 361.15 |
10 Gram | JOD 722.3 |
50 Gram | JOD 3611.5 |
100 Gram | JOD 7223 |
21K Gold Price in Jordon
Today, the Gold Price in Jordon is JOD 68.84 per Gram of 21 Karat Gold.
Weight Per Gram | Today Gold Rate |
---|---|
1 Gram | JOD 68.84 |
5 Gram | JOD 344.2 |
10 Gram | JOD 688.4 |
50 Gram | JOD 3442 |
100 Gram | JOD 6884 |
18 Gold Price in Jordon
Today, The Gold Price in Jordon is JOD 59.01 per Gram of 18 Karat Gold.
Weight Per Gram | Today Gold Rate |
---|---|
1 Gram | JOD 59.01 |
5 Gram | JOD 295.05 |
10 Gram | JOD 590.1 |
50 Gram | JOD 2950.5 |
100 Gram | JOD 5901 |
Today Gold Price in Jordon
The current Gold Price in Jordon are:
- 24K Gold: JOD 78.68 Per Gram.
- 22K Gold: JOD 722.3 Per Gram.
- 21K Gold: JOD 68.84 Per Gram.
- 18K Gold: JOD 59.01Per Gram
Disclaimer
Gold Price in Jordon ๐ฏ๐ด is for informational purposes only and may change due to market fluctuations. Verify rates with authorized dealers before making any decisions. We do not guarantee accuracy and are not responsible for any actions taken. This applies to Amman, Zarqa, Irbid, Aqaba, Mafraq, and Madaba