EGP 6,199.32
EGP 5,690.89
EGP 4,649.24
Live from Cairo & Alexandria | Daily Updates for Egyptians, Expats & GCC Investors
Gold Rate in Egypt today per gram are approximately:
| Gold Purity | Per Gram | Per Tola |
|---|---|---|
| 24K Gold | EGP 6,199.32 | EGP 72,323.60 |
| 22K Gold | EGP 5,690.89 | EGP 66,392.98 |
| 21K Gold | EGP 5,424.28 | EGP 63247.1048 |
| 18K Gold | EGP 4,649.24 | EGP 54,242.45 |
| 14K Gold | EGP 3,626.45 | EGP 42,308.89 |
| 10K Gold | EGP 2,584.72 | EGP 30,158.36 |
EGP per gram | Updated
| City | 18K | 22K | 24K |
|---|
Source: Egypt Gold Association | 0% VAT on Gold
| Per Tola | Today Gold Price |
|---|---|
| 24K Gold 1 Tola | EGP 72,323.60 |
| 22K Gold 1 Tola | EGP 66,392.98 |
| 21K Gold 1 Tola | EGP 63247.1048 |
| 18K Gold 1 Tola | EGP 54,242.45 |
| Per Gram | Today Gold Price |
|---|---|
| 1 Gram | EGP 6,199.32 |
| 5 Gram | EGP 30996.6 |
| 10 Gram | EGP 6,1993.2 |
| 50 Gram | EGP 309966 |
| 100 Gram | EGP 6,19932 |
| Per Gram | Today Gold Price |
|---|---|
| 1 Gram | EGP 5,690.89 |
| 5 Gram | EGP 28454.45 |
| 10 Gram | EGP 5,6908.9 |
| 50 Gram | EGP 284544.5 |
| 100 Gram | EGP 5,69089 |
| Per Gram | Today Gold Price |
|---|---|
| 1 Gram | EGP 5,424.28 |
| 5 Gram | EGP 27121.4 |
| 10 Gram | EGP 5,4242.8 |
| 50 Gram | EGP 271214 |
| 100 Gram | EGP 5,42428 |
| Per Gram | Today Gold Price |
|---|---|
| 1 Gram | EGP 4,649.24 |
| 5 Gram | EGP 23246.2 |
| 10 Gram | EGP 4,6492.4 |
| 50 Gram | EGP 232462 |
| 100 Gram | EGP 4,64924 |
EGP/gram |
| Date | 18K | 22K | 24K |
|---|
Egypt Gold Association | Live rates in EGP
Live EGP per gram | Updated
Egypt Gold Association | Outperforms EGX30 (+25%)
Copyright © 2025 – All rights reserved