EGP 8,384.35
EGP 7,696.75
EGP 6,287.86
Live from Cairo & Alexandria | Daily Updates for Egyptians, Expats & GCC Investors
Gold Rate in Egypt today per gram are approximately:
| Gold Purity | Per Gram | Per Tola |
|---|---|---|
| 24K Gold | EGP 8,384.35 | EGP 97,811.80 |
| 22K Gold | EGP 7,696.75 | EGP 89,791.15 |
| 21K Gold | EGP 7,336.18 | EGP 85539.86 |
| 18K Gold | EGP 6,287.86 | EGP 73,358.60 |
| 14K Gold | EGP 4,904.82 | EGP 57,219.49 |
| 10K Gold | EGP 3,495.97 | EGP 40,786.94 |
EGP per gram | Updated
| City | 18K | 22K | 24K |
|---|
Source: Egypt Gold Association | 0% VAT on Gold
| Per Tola | Today Gold Price |
|---|---|
| 24K Gold 1 Tola | EGP 97,811.80 |
| 22K Gold 1 Tola | EGP 89,791.15 |
| 21K Gold 1 Tola | EGP 85539.86 |
| 18K Gold 1 Tola | EGP 73,358.60 |
| Per Gram | Today Gold Price |
|---|---|
| 1 Gram | EGP 8,384.35 |
| 5 Gram | EGP 41921.75 |
| 10 Gram | EGP 8,3843.5 |
| 50 Gram | EGP 419217.5 |
| 100 Gram | EGP 8,38435 |
| Per Gram | Today Gold Price |
|---|---|
| 1 Gram | EGP 7,696.75 |
| 5 Gram | EGP 38483.75 |
| 10 Gram | EGP 7,6967.5 |
| 50 Gram | EGP 384837.5 |
| 100 Gram | EGP 7,69675 |
| Per Gram | Today Gold Price |
|---|---|
| 1 Gram | EGP 7,336.18 |
| 5 Gram | EGP 36680.9 |
| 10 Gram | EGP 7,3361.8 |
| 50 Gram | EGP 366809 |
| 100 Gram | EGP 7,33618 |
| Per Gram | Today Gold Price |
|---|---|
| 1 Gram | EGP 6,287.86 |
| 5 Gram | EGP 31439.3 |
| 10 Gram | EGP 6,2878.6 |
| 50 Gram | EGP 314393 |
| 100 Gram | EGP 6,28786 |
EGP/gram |
| Date | 18K | 22K | 24K |
|---|
Egypt Gold Association | Live rates in EGP
Live EGP per gram | Updated
Egypt Gold Association | Outperforms EGX30 (+25%)