Update: August 18, 2025
Gold Rate in Egypt today per gram are approximately:
Gold Purity | Per Gram | Per Tola |
---|---|---|
24K Gold | EGP 5,263.62 | EGP 61,446.25 |
22K Gold | EGP 4,832.00 | EGP 56,407.66 |
21K Gold | EGP 4,605.66 | EGP 53701.99 |
18K Gold | EGP 3,947.71 | EGP 46,084.69 |
14K Gold | EGP 3,079.22 | EGP 35,915.35 |
10K Gold | EGP 2,194.93 | EGP 25,623.09 |
Per Tola | Today Gold Price |
---|---|
24K Gold 1 Tola | EGP 61,446.25 |
22K Gold 1 Tola | EGP 56,407.66 |
21K Gold 1 Tola | EGP 53701.99 |
18K Gold 1 Tola | EGP 46,084.69 |
Per Gram | Today Gold Price |
---|---|
1 Gram | EGP 5,263.62 |
5 Gram | EGP 26318.1 |
10 Gram | EGP 5,2636.2 |
50 Gram | EGP 263181 |
100 Gram | EGP 5,26362 |
Per Gram | Today Gold Price |
---|---|
1 Gram | EGP 4,832.00 |
5 Gram | EGP 24160 |
10 Gram | EGP 4,8320 |
50 Gram | EGP 241600 |
100 Gram | EGP 4,83200 |
Per Gram | Today Gold Price |
---|---|
1 Gram | EGP 4,605.66 |
5 Gram | EGP 23028.3 |
10 Gram | EGP 4,6056.6 |
50 Gram | EGP 230283 |
100 Gram | EGP 4,60566 |
Per Gram | Today Gold Price |
---|---|
1 Gram | EGP 3,947.71 |
5 Gram | EGP 19738.55 |
10 Gram | EGP 3,9477.1 |
50 Gram | EGP 197385.5 |
100 Gram | EGP 3,94771 |
Copyright © 2025 – All rights reserved