Gold Price in Jordon

Today, the Gold Rate in Jordon is JOD 76.99 per Gram for 24 Carat Gold.
Today Gold Rates in Jordon - June 13, 2025
Gold Purity | Per Gram (JOD) | Per Tola (JOD) |
---|---|---|
24K Gold | JOD 76.99 | JOD 897.34 |
22K Gold | JOD 70.68 | JOD 823.76 |
21K Gold | JOD 67.37 | JOD 785.5342 |
18K Gold | JOD 57.75 | JOD 673.01 |
14K Gold | JOD 45.01 | JOD 524.95 |
10K Gold | JOD 32.08 | JOD 374.19 |
Last Update: Friday, June 13th, 2025
1 Tola Gold Rate in Jordon
Per Tola | Today Gold Rate |
---|---|
24K Gold 1 Tola | JOD 897.34 |
22K Gold 1 Tola | JOD 823.76 |
18K Gold 1 Tola | JOD 673.01 |
Ads
1 ounce Gold rate in Jordon
Weight | Today Gold Rate |
---|---|
24K Gold 1 Ounce | JOD 2,392.65 |
22K Gold 1 Ounce | JOD 2,196.45 |
21K Gold 1 Ounce | JOD 2,093.57 |
18K Gold 1 Ounce | JOD 1,794.49 |
Gold Price in Jordon today 24 Carat
Weight Per Gram | Today Gold Rate |
---|---|
1 Gram | JOD 76.99 |
5 Gram | JOD 384.95 |
10 Gram | JOD 769.9 |
50 Gram | JOD 3849.5 |
100 Gram | JOD 7699 |
Gold Price in Jordon Today 22 Carat
Weight Per Gram | Today Gold Rate |
---|---|
1 Gram | JOD 70.68 |
5 Gram | JOD 353.4 |
10 Gram | JOD 706.8 |
50 Gram | JOD 3534 |
100 Gram | JOD 7068 |
Ads
21K Gold Price in Jordon
Weight Per Gram | Today Gold Rate |
---|---|
1 Gram | JOD 67.37 |
5 Gram | JOD 336.85 |
10 Gram | JOD 673.7 |
50 Gram | JOD 3368.5 |
100 Gram | JOD 6737 |
18 Gold Price in Jordon
Weight Per Gram | Today Gold Rate |
---|---|
1 Gram | JOD 57.75 |
5 Gram | JOD 288.75 |
10 Gram | JOD 577.5 |
50 Gram | JOD 2887.5 |
100 Gram | JOD 5775 |
Today Gold Price in Jordon
The Today Current Gold Price in Jordon are:
- 24K Gold: JOD 76.99 Per Gram.
- 22K Gold: JOD 706.8 Per Gram.
- 21K Gold: JOD 67.37 Per Gram.
- 18K Gold: JOD 57.75Per Gram
Today Gold Rates in Middle East
Advertisement
Disclaimer
Gold Price in Jordon is for informational purposes only and may change due to market fluctuations. Verify rates with authorized dealers before making any decisions. We do not guarantee accuracy and are not responsible for any actions taken. This applies to Amman, Zarqa, Irbid, Aqaba, Mafraq, and Madaba