JOD 76.97
JOD 70.66
JOD 57.72
Live from Amman & Aqaba | Daily Updates for Jordanians, Expats & GCC Investors
The Today Current Gold Price in Jordon are as follows:
| Gold Purity | Per Gram (JOD) | Per Tola (JOD) |
|---|---|---|
| 24K Gold | JOD 76.97 | JOD 897.42 |
| 22K Gold | JOD 70.66 | JOD 823.83 |
| 21K Gold | JOD 67.35 | JOD 7847.88 |
| 18K Gold | JOD 57.72 | JOD 673.06 |
| 14K Gold | JOD 45.03 | JOD 524.99 |
| 10K Gold | JOD 32.08 | JOD 374.22 |
JOD per gram | Updated
| City | 18K | 22K | 24K |
|---|
Source: Jordan Gold Association | 0% VAT on Gold
| Per Tola | Today Gold Rate |
|---|---|
| 24K Gold 1 Tola | JOD 897.42 |
| 22K Gold 1 Tola | JOD 823.83 |
| 18K Gold 1 Tola | JOD 673.06 |
| Weight | Today Gold Rate |
|---|---|
| 24K Gold 1 Ounce | JOD 66999 |
| 22K Gold 1 Ounce | JOD 61505 |
| 21K Gold 1 Ounce | JOD 58624 |
| 18K Gold 1 Ounce | JOD 50249 |
| Weight Per Gram | Today Gold Rate |
|---|---|
| 1 Gram | JOD 76.97 |
| 5 Gram | JOD 384.85 |
| 10 Gram | JOD 769.7 |
| 50 Gram | JOD 3848.5 |
| 100 Gram | JOD 7697 |
| Weight Per Gram | Today Gold Rate |
|---|---|
| 1 Gram | JOD 70.66 |
| 5 Gram | JOD 353.3 |
| 10 Gram | JOD 706.6 |
| 50 Gram | JOD 3533 |
| 100 Gram | JOD 7066 |
| Weight Per Gram | Today Gold Rate |
|---|---|
| 1 Gram | JOD 67.35 |
| 5 Gram | JOD 336.75 |
| 10 Gram | JOD 673.5 |
| 50 Gram | JOD 3367.5 |
| 100 Gram | JOD 6735 |
| Weight Per Gram | Today Gold Rate |
|---|---|
| 1 Gram | JOD 57.72 |
| 5 Gram | JOD 288.6 |
| 10 Gram | JOD 577.2 |
| 50 Gram | JOD 2886 |
| 100 Gram | JOD 5772 |
JOD/gram |
| Date | 18K | 22K | 24K |
|---|
Jordan Gold Association | Real-time rates
Live JOD per gram | Updated
Jordan Gold Association | Outperforms Amman Stock Exchange (+10%)
Copyright © 2025 – All rights reserved