بث مباشر من الرياض وجدة | تحديثات يومية للسعوديين والمغتربين والمتسوقين في المنطقة
ريال 604.97
ريال 555.28
ريال 453.48
بث مباشر من الرياض وجدة | تحديثات يومية للسعوديين والمغتربين والمتسوقين في المنطقة
| وزن | للجرام (ريال) | للتولة (ريال |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | ريال 604.97 | ريال 7,066.93 |
| ذهب عيار 22 | ريال 555.28 | ريال 6,487.36 |
| ذهب عيار 21 | ريال 529.23 | ريال 6170.82 |
| ذهب عيار 18 | ريال 453.48 | ريال 5,299.95 |
| ذهب عيار 14 | ريال 353.49 | ريال 4,133.74 |
| ذهب عيار 10 | ريال 251.69 | ريال 2,946.33 |
ريال سعودي / جرام | تم التحديث
| المدينة | 18 قيراط | 22 قيراط | 24 قيراط |
|---|
جمعية الذهب والمجوهرات السعودية | 0% ضريبة على الذهب
| الذهب لكل تولة | سعر الذهب اليوم |
|---|---|
| ذهب عيار 24 قيراط لكل تولة | ريال 7,066.93 |
| ذهب عيار 22 قيراط لكل تولة | ريال 6,487.36 |
| ذهب عيار 21 قيراط لكل تولة | ريال 6170.82 |
| ذهب عيار 18 قيراط لكل تولة | ريال 5,299.95 |
| وزن | سعر الذهب اليوم |
|---|---|
| 1 جرام | ريال 604.97 |
| 5 جرام | ريال 3024.85 |
| 10 جرام | ريال 6049.7 |
| 50 جرام | ريال 30248.5 |
| 100 جرام | ريال 60497 |
| وزن | سعر الذهب اليوم |
|---|---|
| 1 جرام | ريال 555.28 |
| 5 جرام | ريال 2776.4 |
| 10 جرام | ريال 5552.8 |
| 50 جرام | ريال 27764 |
| 100 جرام | ريال 55528 |
| وزن | سعر الذهب اليوم |
|---|---|
| 1 جرام | ريال 529.23 |
| 5 جرام | ريال 2646.15 |
| 10 جرام | ريال 5292.3 |
| 50 جرام | ريال 26461.5 |
| 100 جرام | ريال 52923 |
| وزن | سعر الذهب اليوم |
|---|---|
| 1 جرام | ريال 453.48 |
| 5 جرام | ريال 2267.4 |
| 100 جرام | ريال 4534.8 |
| 50 جرام | ريال 22674 |
| 100 جرام | ريال 45348 |
ريال سعودي/جرام |
| التاريخ | 18 قيراط | 22 قيراط | 24 قيراط |
|---|
جمعية الذهب السعودية & البنك المركزي السعودي | 0% ضريبة – ذهب معفى من الضرائب
ريال سعودي / جرام مباشر | تم التحديث
جمعية الذهب السعودية & البنك المركزي السعودي | يتفوق على مؤشر تاسي (+12%)