بث مباشر من الرياض وجدة | تحديثات يومية للسعوديين والمغتربين والمتسوقين في المنطقة
ريال 623.09
ريال 571.91
ريال 467.46
بث مباشر من الرياض وجدة | تحديثات يومية للسعوديين والمغتربين والمتسوقين في المنطقة
| وزن | للجرام (ريال) | للتولة (ريال |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | ريال 623.09 | ريال 7,278.21 |
| ذهب عيار 22 | ريال 571.91 | ريال 6,681.32 |
| ذهب عيار 21 | ريال 545.08 | ريال 6355.63 |
| ذهب عيار 18 | ريال 467.46 | ريال 5,458.41 |
| ذهب عيار 14 | ريال 364.09 | ريال 4,257.34 |
| ذهب عيار 10 | ريال 259.24 | ريال 3,034.43 |
ريال سعودي / جرام | تم التحديث
| المدينة | 18 قيراط | 22 قيراط | 24 قيراط |
|---|
جمعية الذهب والمجوهرات السعودية | 0% ضريبة على الذهب
| الذهب لكل تولة | سعر الذهب اليوم |
|---|---|
| ذهب عيار 24 قيراط لكل تولة | ريال 7,278.21 |
| ذهب عيار 22 قيراط لكل تولة | ريال 6,681.32 |
| ذهب عيار 21 قيراط لكل تولة | ريال 6355.63 |
| ذهب عيار 18 قيراط لكل تولة | ريال 5,458.41 |
| وزن | سعر الذهب اليوم |
|---|---|
| 1 جرام | ريال 623.09 |
| 5 جرام | ريال 3115.45 |
| 10 جرام | ريال 6230.9 |
| 50 جرام | ريال 31154.5 |
| 100 جرام | ريال 62309 |
| وزن | سعر الذهب اليوم |
|---|---|
| 1 جرام | ريال 571.91 |
| 5 جرام | ريال 2859.55 |
| 10 جرام | ريال 5719.1 |
| 50 جرام | ريال 28595.5 |
| 100 جرام | ريال 57191 |
| وزن | سعر الذهب اليوم |
|---|---|
| 1 جرام | ريال 545.08 |
| 5 جرام | ريال 2725.4 |
| 10 جرام | ريال 5450.8 |
| 50 جرام | ريال 27254 |
| 100 جرام | ريال 54508 |
| وزن | سعر الذهب اليوم |
|---|---|
| 1 جرام | ريال 467.46 |
| 5 جرام | ريال 467.06 |
| 100 جرام | ريال 2335.3 |
| 50 جرام | ريال 4670.6 |
| 100 جرام | ريال 23353 |
ريال سعودي/جرام |
| التاريخ | 18 قيراط | 22 قيراط | 24 قيراط |
|---|
جمعية الذهب السعودية & البنك المركزي السعودي | 0% ضريبة – ذهب معفى من الضرائب
ريال سعودي / جرام مباشر | تم التحديث
جمعية الذهب السعودية & البنك المركزي السعودي | يتفوق على مؤشر تاسي (+12%)