وزن | ذهب عيار 24 | ذهب عيار 22 |
---|---|---|
1 جرام | دينار بحريني 40.91 | دينار بحريني 37.55 |
5 جرام | دينار بحريني 204.55 | دينار بحريني 187.75 |
10 جرام | ديناربحريني 409.1 | دينار بحريني 375.5 |
1 تولة | دينار بحريني 477.05 | دينار بحريني 437.94 |
1 أونصة ذهب | دينار بحريني 35616 | دينار بحريني 32695 |
50 جرام | دينار بحريني 2045.5 | دينار بحريني 1877.5 |
الذهب لكل تولة | سعر الذهب اليوم |
---|---|
ذهب عيار 24 قيراط لكل تولة | دينار بحريني 477.05 |
ذهب عيار 22 قيراط لكل تولة | دينار بحريني 437.94 |
ذهب عيار 21 قيراط لكل تولة | دينار بحريني 357.73 |
ذهب عيار 18 قيراط لكل تولة | دينار بحرين 357.79 |
وزن | سعر الذهب اليوم |
---|---|
1 جرام | دينار بحريني 40.91 |
5 جرام | دينار بحريني 204.55 |
10 جرام | ديناربحريني 409.1 |
50 جرام | دينار بحريني 2045.5 |
100 جرام | دينار بحريني 4091 |
وزن | سعر الذهب اليوم |
---|---|
1 جرام | دينار بحريني 37.55 |
5 جرام | دينار بحريني 187.75 |
10 جرام | دينار بحريني 375.5 |
50 جرام | دينار بحريني 1877.5 |
100 جرام | دينار بحريني 3755 |
وزن | سعر الذهب اليوم |
---|---|
1 جرام | دينار بحريني 35.79 |
5 جرام | دينار بحريني 178.95 |
10 جرام | دينار بحرين 357.9 |
50 جرام | دينار بحريني 1789.5 |
100 جرام | دينار بحريني 3579 |
وزن | سعر الذهب اليوم |
---|---|
1 جرام | دينار بحريني 30.68 |
5 جرام | دينار بحريني 153.4 |
10 جرام | دينار بحريني 306.8 |
50 جرام | دينار بحريني 1534 |
100 جرام | دينار بحريني 3068 |
الذهب هو واحد من أكثر السلع قيمة في البحرين، مما يجذب كل من المستثمرين والمشترين للمجوهرات. يتقلب سعر الذهب في البحرين يوميًا، متأثرًا بأسعار الذهب العالمية، وأسعار صرف العملات، والطلب المحلي. سواء كنت تشتري الذهب للاستثمار أو للاستخدام الشخصي، فإن متابعة آخر أسعار الذهب أمر بالغ الأهمية.
أسعار الذهب الحالية في البحرين هي:
للحصول على أحدث أسعار الذهب في البحرين، قم بزيارة المصادر الموثوقة مثل Gold Price Middle East، أو المتاجر المجوهرات، أو تتبع أسعار الذهب عبر الإنترنت. تحقق دائمًا من الأسعار قبل إجراء عملية الشراء للحصول على أفضل قيمة.
ابق على اطلاع بأسعار الذهب في البحرين لتتمكن من اتخاذ قرارات شراء واستثمار ذكية!
Copyright © 2025 – All rights reserved